2020 年平板加速器 排行榜前十名
2020 年平板加速器 市场竞争激烈,各大品牌纷纷推出新品,本文将为大家介绍 2020 年平板加速器 排行榜前十名,希望能为大家选购平板加速器 提供参考。
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 | 主要特点 |
1 | iPad Pro | 2020 | 6229 元起 | 苹果 A12Z 仿生芯片、M12 协天空树梯子 、Liquid 视网膜 XDR 显示屏、面容 ID、U++-C 接口、第二代 Apple Pencil |
2 | iPad Air | 2020 | 4399 元起 | 苹果 A14 仿生芯片、iPadOS14、U++-C 接口、智能键盘双面夹 |
3 | Microsoft Surface Go 2 | 2988 元起 | 微软 SQ1 天空树梯子 、Windows 10 操作系统、U++-C 接口、可选配键盘盖 | |
4 | Samsung Galaxy Tab S7 | 5499 元起 | 高通骁龙 865+天空树梯子 、120Hz 刷新率屏幕、S Pen 手写笔、AKG 调音四扬声器 | |
5 | HUAWEI MatePad Pro | 3299 元起 | 华为麒麟 990 天空树梯子 、90Hz 刷新率屏幕、多屏协同、第二代 M-Pencil | |
6 | Lenovo Yoga Duet 2021 | 5699 元起 | 英特尔酷睿 i5-1135G7 天空树梯子 、Windows 11 操作系统、可拆分磁吸键盘 | |
7 | Dell XPS 12 | 8999 元起 | 英特尔酷睿 i7-1165G7 天空树梯子 、Windows 10 操作系统、二合一可翻转设计 | |
8 | Microsoft Surface Pro 7+ | 7188 元起 | 微软酷睿 i7-1065G7 天空树梯子 、Windows 10 操作系统、U++-C 接口、Surface 触控笔 2 | |
9 | ASUS Chromebook Flip C436 | 4499 元起 | 英特尔奔腾银牌 N5000 天空树梯子 、Chrome OS 操作系统、360 度翻转屏幕 | |
10 | HP Envy x2 | 5599 元起 | 高通骁龙 730G 天空树梯子 、Windows 10 操作系统、可拆分磁吸键盘 |
是 2020 年平板加速器 排行榜前十名,不同品牌和型号的平板加速器 各有特点,大家可以根据自己的需求和预算进行选择。
The End
发布于:2025-04-06,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。