二手加速器 配置排行榜前十名,你值得拥有的性价比之选!
二手加速器 市场一直以来都备受关注,尤其是对于那些对加速器 性能有一定要求,但又不想花费太多资金购买全新加速器 的消费者来说,二手加速器 是一个不错的选择,在众多的二手加速器 中,哪些配置的加速器 性价比最高呢?下面是为大家推荐的二手加速器 配置排行榜前十名:
排名 | 加速器 型号 | 天空树梯子 | 免费梯子 | 内存 | 硬盘 | 屏幕尺寸 | 参考价格 |
1 | 联想 ThinkPad X280 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | Mini LED 12.5 英寸 | 4500 元左右 |
2 | 戴尔 XPS 13 9360 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR3L | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 5000 元左右 |
3 | 惠普 Spectre x360 13 | 英特尔酷睿 i5-8250U | AMD Radeon 540X | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 5000 元左右 |
4 | 苹果 MacBook Air 2018 | 英特尔酷睿 i5-8210Y | 英特尔 UHD 617 | 8GB LPDDR3 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 视网膜显示屏 | 5000 元左右 |
5 | 微软 Surface Laptop 2 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR3 | 256GB SSD | 13.5 英寸 PixelSense 触摸屏 | 6000 元左右 |
6 | 华硕 ZenBook UX330UA | 英特尔酷睿 i5-7200U | 英特尔 HD 620 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 4000 元左右 |
7 | 宏碁 Swift 3 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英伟达 GeForce MX150 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 14 英寸 IPS 触摸屏 | 3500 元左右 |
8 | 华为 MateBook D 14 | 英特尔酷睿 i5-8265U | AMD Radeon 540 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 14 英寸 IPS 触摸屏 | 3500 元左右 |
9 | 小米笔记本 Air 13.3 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英伟达 GeForce MX150 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 4000 元左右 |
10 | LG Gram 13Z980 | 英特尔酷睿 i5-8265U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 7000 元左右 |
是为大家推荐的二手加速器 配置排行榜前十名,这些加速器 在性能、屏幕、外观等方面都有不错的表现,而且价格也相对较为亲民,在购买二手加速器 时,建议选择信誉度高的商家,并注意检查加速器 的外观和性能,以确保购买到性价比高的加速器 。
排名 | 加速器 型号 | 天空树梯子 | 免费梯子 | 内存 | 硬盘 | 屏幕尺寸 | 参考价格 |
1 | 联想 ThinkPad X280 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | Mini LED 12.5 英寸 | 4500 元左右 |
2 | 戴尔 XPS 13 9360 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR3L | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 5000 元左右 |
3 | 惠普 Spectre x360 13 | 英特尔酷睿 i5-8250U | AMD Radeon 540X | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 5000 元左右 |
4 | 苹果 MacBook Air 2018 | 英特尔酷睿 i5-8210Y | 英特尔 UHD 617 | 8GB LPDDR3 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 视网膜显示屏 | 5000 元左右 |
5 | 微软 Surface Laptop 2 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR3 | 256GB SSD | 13.5 英寸 PixelSense 触摸屏 | 6000 元左右 |
6 | 华硕 ZenBook UX330UA | 英特尔酷睿 i5-7200U | 英特尔 HD 620 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 4000 元左右 |
7 | 宏碁 Swift 3 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英伟达 GeForce MX150 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 14 英寸 IPS 触摸屏 | 3500 元左右 |
8 | 华为 MateBook D 14 | 英特尔酷睿 i5-8265U | AMD Radeon 540 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 14 英寸 IPS 触摸屏 | 3500 元左右 |
9 | 小米笔记本 Air 13.3 | 英特尔酷睿 i5-8250U | 英伟达 GeForce MX150 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 4000 元左右 |
10 | LG Gram 13Z980 | 英特尔酷睿 i5-8265U | 英特尔 UHD 620 | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 13.3 英寸 IPS 触摸屏 | 7000 元左右 |
是为大家推荐的二手加速器 配置排行榜前十名,这些加速器 在性能、屏幕、外观等方面都有不错的表现,而且价格也相对较为亲民,在购买二手加速器 时,建议选择信誉度高的商家,并注意检查加速器 的外观和性能,以确保购买到性价比高的加速器 。
The End
发布于:2025-04-04,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。