2023 年台式加速器 排行榜前 20 名
台式加速器 排行榜前 20 名
排名 | 品牌 | 型号 | 参考价格 |
1 | 联想 | ThinkCentre M730q 20AN000ACD | 7999 元 |
2 | 惠普 | HP Pavilion 590-p029cn | 5699 元 |
3 | 戴尔 | OptiPlex 7080 Tower | 7499 元 |
4 | 华硕 | ASUS ROG STRIX G15 | 10999 元 |
5 | 宏碁 | 掠夺者战斧 700 | 19999 元 |
6 | 神舟 | 战神 G8-CA7NP | 8999 元 |
7 | 微星 | 绝影 15M | 19999 元 |
8 | 雷蛇 | 灵刃 15 精英版 | 22999 元 |
9 | 机械革命 | 极光 Z | 7999 元 |
10 | 小米 | Redmi G Pro 2022 锐龙版 | 7499 元 |
11 | 苹果 | Mac mini | 5299 元 |
12 | LG gram Style | 2023 | 9999 元 |
13 | 微软 | Surface Studio 2+ | 29988 元 |
14 | 华为 | MateStation X | 11999 元 |
15 | 机械师 | 曙光 16 Pro | 7999 元 |
16 | 雷神 | 911Zero 2023 | 10999 元 |
17 | 火影 | 影刃 Z6 | 7499 元 |
18 | 真我 | 真我 GT Neo5 | 2499 元起 |
19 | ROG | 枪神 7 | 13999 元起 |
20 | 红魔 | 8 Pro | 4199 元起 |
是 2023 年台式加速器 排行榜前 20 名的相关信息,不同品牌和型号的加速器 在性能、配置、价格等方面都有所差异,消费者可以根据自己的需求和预算进行选择。
The End
发布于:2025-04-02,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。