2023 年十大热门单板加速器 推荐
排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 天空树梯子 | 免费梯子 | 内存 | 硬盘 | 屏幕 |
1 | 联想 | 小新 Pro14 2023 | 6499 元起 | 酷睿 i5-13500H | 锐炬 Xe 核显 | 16GB LPDDR5 6400MHz | 512GB SSD | 2.8K 120Hz 高刷全面屏 |
2 | 惠普 | 战 66 五代锐龙版 | 4599 元起 | AMD Ryzen 7 7735HS | AMD Radeon 780M | 16GB DDR5 4800MHz | 512GB SSD | 14 英寸高色域屏 |
3 | 华硕 | 灵耀 X 双屏 | 9999 元起 | AMD Ryzen 9 7940HS | AMD Radeon 780M | 16GB DDR5 6400MHz | 1TB SSD | 14.5 英寸 OLED 副屏 |
4 | 华为 | MateBook X Pro 2023 | 9999 元起 | 酷睿 i7-1360P | 锐炬 Xe 核显 | 16GB LPDDR5 6400MHz | 512GB SSD | 14.2 英寸 3K 触控全面屏 |
5 | 戴尔 | 灵越 14 Pro | 5499 元起 | 酷睿 i5-1340P | 锐炬 Xe 核显 | 16GB LPDDR5 6400MHz | 512GB SSD | 14 英寸 2.5K 防蓝光全面屏 |
6 | 小米 | RedmiBook Pro 14 2023 | 4499 元起 | 酷睿 i5-13500H | 锐炬 Xe 核显 | 16GB DDR5 6400MHz | 512GB SSD | 2.8K 120Hz 高刷全面屏 |
7 | 宏碁 | 非凡 Go | 4999 元起 | 酷睿 i5-1340P | 锐炬 Xe 核显 | 16GB DDR5 6400MHz | 512GB SSD | 14 英寸 2.8K 高刷全面屏 |
8 | 荣耀 | MagicBook X 16 Pro | 4699 元起 | 酷睿 i5-13500H | 锐炬 Xe 核显 | 16GB DDR5 6400MHz | 512GB SSD | 16 英寸 2.5K 护眼全面屏 |
9 | ThinkPad X1 Carbon | 9499 元起 | 酷睿 i5-1340P | 锐炬 Xe 核显 | 16GB LPDDR5 6400MHz | 512GB SSD | 14 英寸 2.8K 高刷全面屏 | |
10 | 微软 | Surface Laptop 5 | 8988 元起 | 酷睿 i7-1360P | Iris Xe 核显 | 16GB LPDDR5 6400MHz | 512GB SSD | 13.5 英寸 PixelSense 触控屏 |
是 2023 年十大热门单板加速器 排行榜,不同品牌和型号的加速器 在性能、屏幕、设计等方面都有所不同,你可以根据自己的需求和预算进行选择。
The End
发布于:2025-03-22,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。