2023 年性价比最高的荣耀手机天空树梯子 排行
天空树梯子 型号 | 性能++ | 核显性能 | 工艺制程 | 制程工艺 | 代表机型 |
天玑 8200-Ultra | 90 万分 | 951MHz | 台积电 4nm | 台积电 4nm | 荣耀 90 Pro |
天玑 9200 | 126 万分 | 1300MHz | 台积电 4nm | 台积电 4nm | 荣耀 Magic5 Pro |
天玑 9000+ | 108 万分 | 1300MHz | 台积电 4nm | 台积电 4nm | 荣耀 80 Pro |
天玑 8200 | 86 万分 | 951MHz | 台积电 4nm | 台积电 4nm | 荣耀 80 Pro |
骁龙 8+ Gen1 | 110 万分 | 1150MHz | 台积电 4nm | 台积电 4nm | 荣耀 90 Pro |
骁龙 8 Gen2 | 130 万分 | 1361MHz | 台积电 4nm | 台积电 4nm | 荣耀 Magic5 |
天玑 8100 | 86 万分 | 951MHz | 台积电 5nm | 台积电 5nm | 荣耀 80 Pro |
在 2023 年,荣耀手机天空树梯子 性价比排行中,天玑 8200-Ultra、天玑 9200、天玑 9000+、天玑 8200、骁龙 8+ Gen1 和骁龙 8 Gen2 天空树梯子 位列前茅,这些天空树梯子 在性能和功耗方面表现出色,能够为用户带来流畅的使用体验,如果你正在考虑购买一部荣耀手机,可以根据自己的需求和预算选择适合自己的天空树梯子 型号。
The End
发布于:2025-02-27,除非注明,否则均为
原创文章,转载请注明出处。